<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handball-Nachrichten &#187; Handball-Worldcup</title>
	<atom:link href="http://www.handball-nachrichten.de/category/handball-worldcup/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handball-nachrichten.de</link>
	<description>Willkommen zu aktuellen Nachrichten aus der deutschen und internationalen Handballwelt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsche Handball-Frauen gewinnen Weltcup-Auftakt</title>
		<link>http://www.handball-nachrichten.de/frauen-handball/deutsche-handball-frauen-gewinnt-weltcup-auftakt.html</link>
		<comments>http://www.handball-nachrichten.de/frauen-handball/deutsche-handball-frauen-gewinnt-weltcup-auftakt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen-Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-nachrichten.de/deutsche-handball-frauen-gewinnt-weltcup-auftakt</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Handball-Damen haben im Weltcup-Turnier einen erfolgreichen Auftakt hingelegt. Sie bezwangen Schweden mit 28:27 (16:12).
Die meisten Tore steuerte Grit Jurack mit sechs Treffern zum Sieg bei. In den kommenden Gruppenspielen bekommt es das Team von Bundestrainer Armin Emrich mit Norwegen und Rumänien zu tun.
In der Gruppe A tummeln sich Russland, Dänemark, Frankreich und Ungarn. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handball-nachrichten.de/frauen-handball/deutsche-handball-frauen-gewinnt-weltcup-auftakt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroatien gewinnt Handball-Worldcup</title>
		<link>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/kroatien-gewinnt-handball-worldcup.html</link>
		<comments>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/kroatien-gewinnt-handball-worldcup.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 17:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball International]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-nachrichten.de/kroatien-gewinnt-handball-worldcup</guid>
		<description><![CDATA[Die kroatische Handball-Nationalmannschaft hat den Worldcup für sich entschieden. Sie setzte sich im Finale mit einem knappen 33:31 (29:29, 15:13)-Sieg durch.
Die Entscheidung fiel erst nach dem Siebenmeter-Werfen. Auf Seiten der Kroaten steuerte Ljubo Vukic (7) die meisten Punkte bei.
Bester Torschütze der Tunesen war Wissem Hmam (13/4). Das Spiel um den dritten Platz konnte Schweden mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/kroatien-gewinnt-handball-worldcup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Handball-Nationalmannschaft belegt Platz fünf bei Worldcup</title>
		<link>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-nationalmannschaft-belegt-platz-funf-bei-worldcup.html</link>
		<comments>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-nationalmannschaft-belegt-platz-funf-bei-worldcup.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball International]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-nachrichten.de/deutsche-handball-nationalmannschaft-belegt-platz-funf-bei-worldcup</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Handballer haben den Worldcup mit dem fünften Platz beendet. Das Team von Bundestrainer Heiner Brand besiegte Griechenland mit 24:21.
Im anschließenden Platzierungsspiel setzten sie sich gegen Serbien mit 40:32 durch. Bereits in der Vorrunde hatten sie gegen die serbische Auswahl einen Sieg (24:21) erzielt.
Allerdings kassierten sie dort auch Niederlagen gegen Kroatien (27:30) und Dänemark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-nationalmannschaft-belegt-platz-funf-bei-worldcup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Handball-Nationalmannschaft spielt um Platz fünf</title>
		<link>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-nationalmannschaft-spielt-um-platz-funf.html</link>
		<comments>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-nationalmannschaft-spielt-um-platz-funf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 19:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball International]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-nachrichten.de/deutsche-handball-nationalmannschaft-spielt-um-platz-funf</guid>
		<description><![CDATA[Um Platz fünf geht es nun für die deutsche Handball-Nationalmannschaft beim World Cup. Das Team von Bundestrainer Heiner Brand hat sich mit 24:21 (10:10) in der Platzierungsrunde gegen Griechenland durchgesetzt.
Bester Werfer war der Lemgoer Florian Kehrmann mit acht Toren. Für die Griechen traf Alexandro Alvanos vom VfL Gummersbach mit sieben Toren am häufigsten.
Durch zwei Niederlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-nationalmannschaft-spielt-um-platz-funf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG Flensburg-Handewitt muss auf dänischen Handball-Spieler Sören Stryger verzichten</title>
		<link>http://www.handball-nachrichten.de/1-handball-bundesliga/sg-flensburg-handewitt-muss-auf-danischen-handball-spieler-soren-stryger-verzichten.html</link>
		<comments>http://www.handball-nachrichten.de/1-handball-bundesliga/sg-flensburg-handewitt-muss-auf-danischen-handball-spieler-soren-stryger-verzichten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 07:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Handball-Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Handball International]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-nachrichten.de/sg-flensburg-handewitt-muss-auf-danischen-handball-spieler-soren-stryger-verzichten</guid>
		<description><![CDATA[Die SG Flensburg-Handewitt hat einen weiteren Verletzten zu beklagen. Mannschafts-Kapitän Sören Stryger hat sich beim Worldcup-Spiel gegen Deutschland im Trikot der dänischen Nationalmannschaft einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes zugezogen.
Damit wird er zunächst für vier bis sechs Wochen kein Handball spielen können. SG-Geschäftsführer Thorsten Storm macht einen &#8220;überfüllten Terminkalender&#8221; für derartige Verletzungen verantwortlich.
Die Spieler hätten dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handball-nachrichten.de/1-handball-bundesliga/sg-flensburg-handewitt-muss-auf-danischen-handball-spieler-soren-stryger-verzichten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Handball-Männer verpassen Worldcup-Halbfinale</title>
		<link>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-manner-verpassen-worldcup-halbfinale.html</link>
		<comments>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-manner-verpassen-worldcup-halbfinale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 12:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball International]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-nachrichten.de/deutsche-handball-manner-verpassen-worldcup-halbfinale</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Handball-Männer haben das Halbfinale beim Worldcup verpasst. Sie unterlagen im letzten Vorrundenspiel in Bremen mit 25:29 (11:15) gegen Dänemark.
Zuvor hatten sie bereits gegen Kroatien den Kürzeren gezogen (27:30). In der Vorrunden-Gruppe B belegen sie den dritten Platz.
Nun geht es für das Team von Bundestrainer Heiner Brand in den Platzierungsspielen um die Plätze fünf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-manner-verpassen-worldcup-halbfinale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Handball-Nationalmannschaft verliert Worldcup-Spiel gegen Kroatien</title>
		<link>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-nationalmannschaft-verliert-worldcup-spiel-gegen-kroatien.html</link>
		<comments>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-nationalmannschaft-verliert-worldcup-spiel-gegen-kroatien.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 16:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball International]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-nachrichten.de/deutsche-handball-nationalmannschaft-verliert-worldcup-spiel-gegen-kroatien</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat beim Handball-Worldcup eine 27:30   (16:14)-Niederlage gegen Kroatien einstecken müssen. Dadurch brachte sich das Team von   Bundestrainer Heiner Brand um den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale.
Bester Werfer in   dem Spiel war der Kroate Mirza Dzomba (8/5). Auf der deutschen Seite erzielten Pascal   Hens (5) und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handball-nachrichten.de/handball-international/deutsche-handball-nationalmannschaft-verliert-worldcup-spiel-gegen-kroatien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Handball-Nationalmannschaft gewinnt Worldcup-Auftakt</title>
		<link>http://www.handball-nachrichten.de/handball-nationalmannschaft/deutsche-handball-nationalmannschaft-gewinnt-worldcup-auftakt.html</link>
		<comments>http://www.handball-nachrichten.de/handball-nationalmannschaft/deutsche-handball-nationalmannschaft-gewinnt-worldcup-auftakt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball-Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-nachrichten.de/deutsche-handball-nationalmannschaft-gewinnt-worldcup-auftakt</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist erfolgreich in den Handball-Worldcup gestartet. Mit 40:32 (23:16) setzte sich das Team von Bundestrainer Heiner Brand im Auftakt-Spiel durch.
Deutschland hat sich damit an die Spitze der Vorrundengruppe B gesetzt. Die meisten Punkte lieferte der Lemgoer Sebastian Preiß mit sechs und Andrej Klimowets von der SG Kronau/Östringen mit fünf Treffern.
Das deutsche Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handball-nachrichten.de/handball-nationalmannschaft/deutsche-handball-nationalmannschaft-gewinnt-worldcup-auftakt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Spieler-Ausfälle bei Handball-Worldcup</title>
		<link>http://www.handball-nachrichten.de/handball-nationalmannschaft/weitere-spieler-ausfalle-bei-handball-worldcup.html</link>
		<comments>http://www.handball-nachrichten.de/handball-nationalmannschaft/weitere-spieler-ausfalle-bei-handball-worldcup.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 17:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball-Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-nachrichten.de/weitere-spieler-ausfalle-bei-handball-worldcup</guid>
		<description><![CDATA[Handball-Bundestrainer Heiner Brand muss auf weitere Spieler beim morgigen Worldcup-Spiel in Bremen gegen Serbien verzichten. Volker Michel (Göppingen) fällt aufgrund einer Verletzung an der linken Leiste aus.
Bei Michael Kraus (ebenfalls Göppingen) besteht der Verdacht auf eine Bänderverletzung am Daumengelenk. Durch die Untersuchung konnte er nicht am ersten Training in Bremen teilnehmen.
Bei Frank von Behren, Oleg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handball-nachrichten.de/handball-nationalmannschaft/weitere-spieler-ausfalle-bei-handball-worldcup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
